Verkrijgbaar in 2 smaken
Voedingswaarde (Naturel)
100G | 30G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 2021 kJ | 606 kJ | * |
Energie | 482 kcal | 145 kcal | 7 |
Vetten | 21 g | 6,3 g | 9 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g | 0,5 g | 2 |
Koolhydraten | 66 g | 20 g | 8 |
- waarvan suikers | 5,2 g | 1,6 g | 2 |
Vezels | 3,5 g | 1,1 g | |
Eiwitten | 5,5 g | 1,7 g | 3 |
Zout | 3,3 g | 0,99 g | 17 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
INGREDIËNTEN
Aardappelzetmeel (30%), TARWEbloem, raapzaadolie, aardappelpoeder (15%), zout, gistextract, MELKeiwit, aroma, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), specerij, kleurstof (curcumine).
Kan SESAM en SOJA bevatten.
Droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar.
Voedingswaarde (Mild Cheese)
100G | 30G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1996 kJ | 599 kJ | * |
Energie | 476 kcal | 143 kcal | 7 |
Vetten | 19 g | 5,7 g | 8 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,8 g | 4 |
Koolhydraten | 63 g | 19 g | 7 |
- waarvan suikers | 4,3 g | 1,3 g | 1 |
Vezels | 4,4 g | 1,3 g | |
Eiwitten | 11 g | 3,3 g | 7 |
Zout | 3,0 g | 0,90 g | 15 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
INGREDIËNTEN
TARWEbloem (68%), raapzaadolie, KAASpoeder (4%), MELKeiwit, zout, karneMELKpoeder, suiker, natuurlijk aroma, gistextract, rijsmiddel (ammoniumwaterstofcarbonaat), specerij, kleurstof (paprika-extract).
Kan SESAM en SOJA bevatten.
Droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar.