Verkrijgbaar in de smaak
Voedingswaarde (Fried Chicken Style)
100G | 30G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 2216 kJ | 665 kJ | * |
Energie | 531 kcal | 159 kcal | 8 |
Vetten | 32,4 g | 9,7 g | 14 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,8 g | 4 |
Koolhydraten | 54,8 g | 16,4 g | 6 |
- waarvan suikers | 2,6 g | 0,8 g | 1 |
Vezels | 2,7 g | 0,8 g | |
Eiwitten | 3,7 g | 1,1 g | 2 |
Zout | 1,82 g | 0,55 g | 9 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
Gedrooge aarappel 33%, zonnebloemolie, aardappelzetmeel, rijstbloem, zout, specerijen, suiker, maltodextrine, gistextract, dextrose, uipoeder, tomaatpoeder, knoflookpoeder, zuurteregelaar (E262), aroma, specerij-extract, rookaroma.